•сделать стартовой    •добавить в избранное

 
Меню на главнуюe-mail
  • Новости межсезонья
  • Переходы
  • Белорусский десант

    :·:  В Беларуси  :·:

  • Высшая лига
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Кубок
  • Футзал

  • Ассоциация "БФФ"

    :·:  Сборная Беларуси  :·:

  • Национальная сборная
  • Молодежная сборная
  • Юношеская сборная
  • Юниорская сборная

    :·:  Еврочемпионаты  :·:

  • Англия

    :·:  Реклама  :·:

    Доска объявлений, мобильные телефоны.
    потолочные светильники
    Лучшие развивающие настольные игры.
    пенобетон в одессе
    Широкий ассортимент, обеденных групп кухонная мебель одесса.
    блоки фундаментные в одессе купить.
    одесса- Услуги - дизайн интерьеров в одессе.
    шведский массаж

  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Франция
  • Россия
  • Украина

    :·:  Еврокубки  :·:

  • Лига Чемпионов
  • Кубок UEFA
  • Кубок Интертото

    :·:  Международные турниры  :·:

  • Отборочный турнир ЧМ-2006
  • ЧЕ по футзалу 05
  • Кубок "Тойота"
  • Кубок Либертадорес
  • Кубок Содружества

    :·:  Разное  :·:

  • Белорусский "Легион"
  • Клубный рейтинг UEFA
  • Рейтинг UEFA
  • Рейтинг FIFA
  • Тренерский класс
  • Великие мировые дерби
  • Мировые трансферы

  • Букмекерские конторы

  • Фан Клуб

  • Статьи
  • Интервью

    :·:  Архив  :·:

  • Отборочный турнир ЧЕ-2004
  • Истории ЧЕ


    Наш Форум

  •  Главная --> Чемпионат Беларуси 2004 - Первая лига - Турнирная таблица\Статистика



    Команды

    И

    В

    Н

    П

    М

    О

      Локомотив Мн 30 24 3 3 75-25 75
    Ведрич-97 30 18 8 4 46-21 62
    Сморгонь 30 14 11 5 49-21 53
    Гранит 30 12 10 8 31-22 46
    ЗЛиН 30 12 10 8 31-18 46
    Верас 30 14 2 14 35-34 44
    Барановичи 30 13 5 12 41-39 44
    Лида 30 11 7 12 37-30 40
    Химик 30 9 13 8 19-18 40
    Береза 30 10 7 13 39-45 37
    Коммунальник 30 9 7 14 33-47 34
    Торпедо-Кадино 30 7 11 12 31-45 32
    Молодечно 30 9 4 17 27-54 31
    Днепр-ДЮСШ-1 30 9 3 18 27-54 30
    Вертикаль 30 7 8 15 29-49 29
    Динамо-Юни 30 6 3 21 27-55 21

      

    Бомбардиры:
    Игрок Команда М Всего
    Мартынов Локомотив 19 19
    М.Литвинчук Локомотив 16 16
    Верстак Сморгонь 16


    Нарушения:
    Команда Шо У 11-м Пр Бн
    Локомотив 53 1 3 39 6
    Ведрич-97 54 2 5 29 10
    Сморгонь 55 1 1 47 5
    Гранит 60 3 3 36 10
    Лида 60 1 4 43 2
    Барановичи 64 4 3 35 6
    Химик 64 4 1 41 5
    ЗЛиН 70 2 3 51 6
    Днепр-ДЮСШ-1 74 2 5 49 3
    Береза 78 0 7 57 3
    Вертикаль 83 2 6 55 3
    Верас 87 4 6 49 3
    Торпедо-Кадино 88 1 8 59 2
    Коммунальник 97 6 4 55 7
    Молодечно 102 5 5 62 3
    Динамо-Юни 105 6 5 60 3


    Нарушители:
    Игрок Команда Шо У Пр
    В.Чумак Химик 14 2 4
    С.Дрозд Молодечно 13 1 8
    А.Сысой Химик 13 2 3
    С.Петрикеев Динамо-Юни 12 1 7


    Примечание: Шо - штрафные очки, У - удаления (за одно - 5 очков), 11-м - одиннадцатиметровые, назначенные в ворота команды (3 очка), П - предупреждения (1 очко), Бн - игры без нарушений (без удалений, пенальти и предупреждений).

    Арбитры:
    Арбитр Откуда Игры В 11-м Предупр. Оценка
    А.Майоров Минск 18 4 9 65 8,7
    Д.Евневич Минск 15 3 6 56 8,69
    Н.Пыреев Минск 14 1 2 42 8,82
    Г.Ярец Минск 14 1 2 47 8,49
    Г.Зверок Минск 13 6 2 30 8,71
    И.Крук Молодечно 13 3 5 47 8,69
    Л.Лознюха Минск 12 1 3 46 8,67
    М.Цуканов Гомель 12 5 4 46 8,7
    В.Колочинский Могилев 8 3 1 29 8,39
    С.Сахаревич Гродно 8 1 5 21 8,71
    В.Язевич Лида 8 0 1 12 8,71
    К.Дайлид Брест 7 1 0 12 8,61
    А.Скроб Столбцы 7 3 2 28 8,76
    В.Черник Лунно 7 1 2 18 8,72
    О.Чикун Столбцы 7 2 2 27 8,83
    В.Величко Минск 6 1 1 16 8,83
    Г.Вербицкий Слоним 6 2 1 14 8,73
    К.Знайдинский Гродно 6 0 3 15 8,83
    А.Лодяной Орша 6 2 1 23 8,42
    И.Романов Мозырь 6 0 0 11 8,5
    А.Чебыкин Минск 6 1 4 20 8,84
    Д.Абушкевич Могилев 5 0 2 18 8,5
    М.Архипов Жодино 5 2 1 18 8,79
    А.Жуков Минск 5 0 2 20 8,9
    Н.Метельский Минск 5 2 2 14 8,88
    В.Петрович Минск 5 - 0 21 8,66
    А.Майстров Фаниполь 4 1 0 13 8,87
    В.Суховаров Орша 4 0 0 9 8,9
    С.Шмолик Брест 3 1 2 15 9,0
    Ю.Кунцевич Гродно 2 0 0 5 8,65
    А.Филатов Могилев 2 1 0 8 8,35
    А.Кульбаков Гомель 1 0 0 3 8,8


    Примечание: И - игры, У - удаления, 11-м - одиннадцатиметровые, Пр - предупреждения, Ос - средняя оценка судейства.