•сделать стартовой    •добавить в избранное

 
Меню на главнуюe-mail
  • Новости межсезонья
  • Переходы
  • Белорусский десант

    :·:  В Беларуси  :·:

  • Высшая лига
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Кубок
  • Футзал

  • Ассоциация "БФФ"

    :·:  Сборная Беларуси  :·:

  • Национальная сборная
  • Молодежная сборная
  • Юношеская сборная
  • Юниорская сборная

    :·:  Еврочемпионаты  :·:

  • Англия

    :·:  Реклама  :·:

    массажеры
    мебель в одессе купить
    водосток
    Нужны недорогие акриловые ванны ванные.

  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Франция
  • Россия
  • Украина

    :·:  Еврокубки  :·:

  • Лига Чемпионов
  • Кубок UEFA
  • Кубок Интертото

    :·:  Международные турниры  :·:

  • Отборочный турнир ЧМ-2006
  • ЧЕ по футзалу 05
  • Кубок "Тойота"
  • Кубок Либертадорес
  • Кубок Содружества

    :·:  Разное  :·:

  • Белорусский "Легион"
  • Клубный рейтинг UEFA
  • Рейтинг UEFA
  • Рейтинг FIFA
  • Тренерский класс
  • Великие мировые дерби
  • Мировые трансферы

  • Букмекерские конторы

  • Фан Клуб

  • Статьи
  • Интервью

    :·:  Архив  :·:

  • Отборочный турнир ЧЕ-2004
  • Истории ЧЕ


  •  Главная --> Клубный рейтинг UEFA

    Команда Стр. 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Итог
    1 Реал (Мадрид) Исп. 28.481 35.902 27.115 21.723 8.918 122.140
    2 Валенсия Исп. 33.481 18.902 27.115 29.723 6.918 116.140
    3 Барселона Исп. 24.481 27.902 31.115 16.723 8.918 109.140
    4 Манчестер Юнайтед Анг. 22.675 28.818 26.520 15.712 9.074 102.799
    5 Милан Итл. 18.238 23.148 31.256 16.928 11.027 100.598
    6 Депортиво Исп. 24.481 21.902 19.115 21.723 6.918 94.140
    7 Ливерпуль Анг. 27.675 22.818 20.520 14.712 8.074 93.799
    8 Интер (Милан) Итл. 13.238 21.148 28.256 15.928 11.027 89.598
    9 Бавария (Мюнхен) Гер. 33.650 27.455 6.017 10.555 8.885 86.563
    10 Порто Пор. 15.021 14.093 24.547 26.382 4.825 84.870
    11 Арсенал Анг. 23.675 15.818 17.520 17.712 9.074 83.799
    12 Ювентус Итл. 9.238 18.148 29.256 12.928 11.027 80.598
    13 Рома (Рим) Итл. 16.238 18.148 17.256 12.928 5.027 69.598
    14 ПСВ Эйндховен Гол. 16.007 17.355 8.035 17.787 8.485 67.669
    15 Олимпик (Лион) Фра. 16.135 12.351 10.612 18.455 9.650 67.203
    16 Лацио Итл. 17.238 9.148 23.256 7.928 7.027 64.598
    17 Панатинаикос Гре. 11.227 21.712 17.365 6.375 7.100 63.779
    18 Селтик Шот. 4.856 11.186 23.433 15.433 3.907 58.817
    19 Байер (Леверкузен) Гер. 10.650 27.455 10.017 1.555 8.885 58.563
    20 Ньюкастл Юнайтед Анг. 4.675 3.818 15.520 24.712 8.074 56.799
    21 Фейеноорд Гол. 11.007 24.355 7.035 6.787 7.485 56.669
    22 Боруссия (Дортмунд) Гер. 3.650 25.455 18.017 6.555 1.885 55.563
    23 Сельта де Виго Исп. 19.481 8.902 12.115 12.723 1.918 55.140
    24 Челси Анг. 6.675 8.818 5.520 22.712 11.074 54.799
    25 Парма Итл. 14.238 15.148 10.256 9.928 5.027 54.598
    26 Гирондинс Фра. 12.135 10.351 11.612 18.455 1.650 54.203
    27 Лидс Юнайтед Анг. 24.675 11.818 11.520 3.712 2.074 53.799
    28 Штутгарт Гер. 11.650 4.455 16.017 11.555 7.885 51.563
    29 Галатасарай Тур. 19.557 14.856 5.540 9.145 1.196 50.295
    30 Пари Сен-Жармен Фра. 15.135 10.351 12.612 4.455 6.650 49.203
    31 Алавес Исп. 26.481 4.902 10.115 4.723 1.918 48.140
    32 Андерлехт (Брюссель) Бел. 15.310 5.938 13.268 7.938 4.443 46.900
    33 АЕК Гре. 10.227 13.712 14.365 4.375 4.100 46.779
    34 Аякс Гол. 7.007 8.355 18.035 6.787 6.485 46.669
    35 Монако Фра. 9.135 2.351 2.612 23.455 8.650 46.203
    36 Брюгге Бел. 10.310 10.938 7.268 11.938 5.443 45.900
    37 Герта Гер. 11.650 13.455 15.017 2.555 1.885 44.563
    38 Боавишта (Порто) Пор. 7.021 14.093 18.547 3.382 0.825 43.870
    39 Спарта (Прага) Чех. 4.980 14.815 8.046 10.433 4.948 43.223
    40 Вильяреал Исп. 5.481 4.902 5.115 20.723 6.918 43.140
    41 Нант Фра. 17.135 13.351 2.612 4.455 1.650 39.203
    42 Реал (Малерка) Исп. 5.481 11.902 5.115 13.723 1.918 38.140
      Малага Исп. 5.481 4.902 21.115 4.723 1.918 38.140
    44 Рейнджерс (Глазго) Шот. 10.856 11.186 4.433 6.433 4.907 37.817
    45 Олимпиакос (Афины) Гре. 10.227 8.712 6.365 5.375 7.100 37.779
    46 Шальке 04 Гер. 3.650 9.455 11.017 6.555 6.885 37.563
    47 Осер Фра. 3.135 2.351 10.612 15.455 5.650 37.203
    48 Райо Валлекано Исп. 20.481 4.902 5.115 4.723 1.918 37.140
    49 Локомотив (Москва) Рос. 9.265 6.770 8.196 10.938 1.650 36.820
    50 Русенборг (Тронхейм) Нор. 8.526 5.072 5.891 11.021 5.072 35.583
    51 Динамо (Киев) Укр. 5.320 5.196 8.402 7.608 8.749 35.276
    52 Славия (Прага) Чех. 11.980 2.815 11.046 8.433 0.948 35.223
    53 Реал (Сарагоса) Исп. 7.481 9.902 5.115 4.723 7.918 35.140
    54 ПАОК (Салоники) Гре. 7.227 11.712 9.365 5.375 1.100 34.779
    55 Бешикташ Тур. 6.557 1.856 13.540 8.145 4.196 34.295
    56 Олимпик (Марсель) Фра. 3.135 2.351 2.612 24.455 1.650 34.203
    57 Спортинг (Лиссабон) Пор. 5.021 12.093 4.547 8.382 3.825 33.870
    58 Висла (Краков) Пол. 4.196 6.361 12.186 7.361 2.825 32.930
    59 Вердер (Бремен) Гер. 10.650 4.455 7.017 1.555 8.885 32.563
    60 Слован (Либерец) Чех. 4.980 14.815 9.046 2.433 0.948 32.223
    61 Реал (Бетис) Исп. 5.481 4.902 15.115 4.723 1.918 32.140
    62 Ипсвич Таун Анг. 4.675 11.818 8.520 3.712 2.074 30.799
    63 Реал (Сосьедад) Исп. 5.481 4.902 5.115 12.723 1.918 30.140
    64 Спартак (Москва) Рос. 13.265 3.770 2.196 8.938 1.650 29.820
    65 Кайзерслаутерн Гер. 18.650 4.455 3.017 1.555 1.885 29.563
    66 Сошо Фра. 3.135 2.351 2.612 13.455 7.650 29.203
      Лилль Фра. 3.135 14.351 2.612 4.455 4.650 29.203
    68 Базель Швц. 4.443 2.021 14.938 2.618 4.453 28.476
    69 Бенфика Пор. 3.021 3.093 3.547 13.382 4.825 27.870
    70 Удинезе Итл. 9.238 4.148 5.256 4.928 4.027 27.598
    71 Ланс Фра. 3.135 2.351 11.612 8.455 1.650 27.203
    72 Эспаньол Исп. 10.481 4.902 5.115 4.723 1.918 27.140
    73 Севилья Исп. 5.481 4.902 5.115 4.723 5.918 26.140
      Атлетик (Бильбао) Исп. 5.481 4.902 5.115 4.723 5.918 26.140
    75 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. 0.605 18.750 3.925 1.742 0.948 25.971
    76 Фулхэм Анг. 4.675 3.818 11.520 3.712 2.074 25.799
    77 Перуджиа Итл. 3.238 4.148 5.256 10.928 2.027 25.598
    78 Штурм (Грац) Авс. 14.557 1.113 7.320 0.701 1.031 24.724
    79 Фиорентина Итл. 4.238 10.148 5.256 2.928 2.027 24.598
    80 Манчестер Сити Анг. 4.675 3.818 3.520 9.712 2.074 23.799
    81 Динамо (Загреб) Хор. 6.443 3.443 4.907 5.196 3.660 23.651
    82 Генчлербирлиги Тур. 2.557 2.856 1.540 14.145 2.196 23.295
    83 Мидлсбро Анг. 4.675 3.818 3.520 3.712 7.074 22.799
    84 Гамбург Гер. 9.650 4.455 3.017 3.555 1.885 22.563
    85 Шахтер (Донецк) Укр. 7.320 3.196 3.402 1.608 6.749 22.276
      Испания   5.481 4.902 5.115 4.723 1.918 22.140
    86 Утрехт Гол. 2.007 7.355 2.035 6.787 3.485 21.669
    87 Партизан (Белград) Срб. 2.485 3.045 6.595 5.485 3.742 21.352
    88 Маккаби (Хайфа) Изр. 2.605 2.750 7.925 4.742 2.948 20.971
    89 Блэкбурн Анг. 4.675 3.818 5.520 4.712 2.074 20.799
    90 Витесс Гол. 6.007 3.355 8.035 1.787 1.485 20.669
      Рода Гол. 2.007 13.355 2.035 1.787 1.485 20.669
    92 Фрайбург Гер. 3.650 10.455 3.017 1.555 1.885 20.563
      ТСВ 1860 (Мюнхен) Гер. 9.650 4.455 3.017 1.555 1.885 20.563
    94 Црвена Звезда (Белград) Срб. 6.485 2.045 5.595 5.485 0.742 20.352
    95 Газиянтепспор Тур. 3.557 2.856 1.540 11.145 1.196 20.295
    96 Хартс Шот. 3.856 2.186 2.433 7.433 3.907 19.817
    97 Астон Вилла Анг. 4.675 5.818 3.520 3.712 2.074 19.799
    98 Брондбю Дан. 2.237 7.485 2.072 7.386 0.495 19.676
    99 Аахен Гер. 3.650 4.455 3.017 1.555 6.885 19.563
    100 Фенербахче Тур. 2.557 2.856 5.540 2.145 6.196 19.295
    101 Рейсинг (Генк) Бел. 6.310 1.938 7.268 1.938 1.443 18.900
    102 Милуолл Анг. 4.675 3.818 3.520 3.712 3.074 18.799
      Саунтгептон Анг. 4.675 3.818 3.520 4.712 2.074 18.799
      Лейчестер Сити Анг. 5.675 3.818 3.520 3.712 2.074 18.799
    105 Грац Авс. 7.557 2.113 2.320 2.701 4.031 18.724
    106 Херенвен Гол. 6.007 3.355 4.035 1.787 3.485 18.669
    107 Осиек Хор. 10.443 5.443 0.907 1.196 0.660 18.651
    108 Кьево (Верона) Итл. 3.238 4.148 6.256 2.928 2.027 18.598
    109 Унион (Берлин) Гер. 3.650 8.455 3.017 1.555 1.885 18.563
    110 Серветт Швц. 1.443 12.021 3.938 0.618 0.453 18.476
      Грассхопер Швц. 1.443 9.021 4.938 2.618 0.453 18.476
    112 Днепр (Днепропетр.) Укр. 1.320 2.196 1.402 7.608 5.749 18.276
    113 Теплице Чех. 1.980 1.815 2.046 11.433 0.948 18.223
    114 Труа Фра. 3.135 6.351 2.612 4.455 1.650 18.203
    115 Левски (София) Бол. 0.990 1.595 6.375 7.375 1.783 18.118
      Англия   4.675 3.818 3.520 3.712 2.074 17.799
    116 Ираклес (Салоники) Гре. 7.227 3.712 4.365 1.375 1.100 17.779
      Италия   3.238 4.148 5.256 2.928 2.027 17.598
    117 Денизлиспор Тур. 2.557 1.856 9.540 2.145 1.196 17.295
    118 Амика Пол. 6.196 1.361 4.186 1.361 3.825 16.930
      Легия (Варшава) Пол. 1.196 6.361 7.186 1.361 0.825 16.930
    120 Маритиму Пор. 2.021 5.093 3.547 3.382 2.825 16.870
    121 Панионис Гре. 2.227 3.712 2.365 5.375 3.100 16.779
    122 Твенти Гол. 2.007 9.355 2.035 1.787 1.485 16.669
    123 Бокхам Гер. 3.650 4.455 3.017 1.555 3.885 16.563
    124 Лорьян Фра. 3.135 2.351 4.612 4.455 1.650 16.203
      Седан Фра. 3.135 4.351 2.612 4.455 1.650 16.203
    126 Маккаби (Тель-Авив) Изр. 0.605 6.750 3.925 0.742 3.948 15.971
    127 Тироль (Иннсбрук) Авс. 7.557 5.113 1.320 0.701 1.031 15.724
    128 FC Копенгаген Дан. 1.237 7.485 2.072 4.386 0.495 15.676
    129 Страсбург Фра. 3.135 3.351 2.612 4.455 1.650 15.203
      Геньон Фра. 4.135 2.351 2.612 4.455 1.650 15.203
    131 ЦСКА (София) Бол. 2.990 3.595 3.375 3.375 1.783 15.118
    132 Ференцварош Вен. 0.880 0.495 6.045 3.595 4.045 15.059
    133 Стандард Бел. 2.310 4.938 2.268 1.938 3.443 14.900
    134 Лейрия Пор. 2.021 3.093 3.547 5.382 0.825 14.870
      Лейшоеш Пор. 2.021 3.093 5.547 3.382 0.825 14.870
    136 ЦСКА (Москва) Рос. 2.265 0.770 2.196 1.938 7.650 14.820
      Зенит (С.Петербург) Рос. 1.265 0.770 3.196 1.938 7.650 14.820
    138 Арис (Салоники) Гре. 2.227 3.712 2.365 5.375 1.100 14.779
      Гераклион Гре. 6.227 3.712 2.365 1.375 1.100 14.779
    140 АЗ Алкмар Гол. 2.007 3.355 2.035 1.787 5.485 14.669
      Германия   3.650 4.455 3.017 1.555 1.885 14.563
    141 Стяуа (Бухарест) Рум. 0.275 1.866 0.715 5.430 6.265 14.550
    142 Санкт-Галлен Швц. 4.443 7.021 1.938 0.618 0.453 14.476
      Франция   3.135 2.351 2.612 4.455 1.650 14.203
    143 Ловеч Бол. 0.990 7.595 1.375 1.375 2.783 14.118
    144 Дебрецен Вен. 0.880 2.495 1.045 8.595 1.045 14.059
    145 Спортинг (Брага) Пор. 2.021 3.093 3.547 3.382 1.825 13.870
    146 Эгалео (Афины) Гре. 2.227 3.712 2.365 1.375 4.100 13.779
    147 Рапид (Вена) Авс. 5.557 4.113 1.320 0.701 2.031 13.724
    148 Лозанна Швц. 8.443 2.021 1.938 0.618 0.453 13.476
    149 Хальмстад Шве. 6.584 4.265 0.742 0.495 0.990 13.076
      Хельсинборг Шве. 6.584 4.265 0.742 0.495 0.990 13.076
    151 Беверен Бел. 2.310 1.938 2.268 1.938 4.443 12.900
      Португалия   2.021 3.093 3.547 3.382 0.825 12.870
    152 Австрия (Вена) Авс. 2.557 1.113 3.320 0.701 5.031 12.724
    153 Викинг Нор. 1.526 4.072 3.891 2.021 1.072 12.583
    154 Трабзонспор Тур. 2.557 1.856 1.540 3.145 3.196 12.295
    155 Виктория (Жижков) Чех. 1.980 2.815 4.046 2.433 0.948 12.223
      Прибрам Чех. 1.980 4.815 2.046 2.433 0.948 12.223
    157 Гроклин Пол. 1.196 1.361 2.186 6.361 0.825 11.930
    158 Торпедо (Москва) Рос. 1.265 1.770 1.196 5.938 1.650 11.820
      Динамо (Москва) Рос. 3.265 3.770 1.196 1.938 1.650 11.820
    160 Ливингстон Шот. 1.856 2.186 4.433 2.433 0.907 11.817
      Хиберниан Шот. 1.856 4.186 2.433 2.433 0.907 11.817
    162 Ксантси Гре. 2.227 3.712 3.365 1.375 1.100 11.779
    163 Велеренген Нор. 1.526 1.072 0.891 7.021 1.072 11.583
    164 Динамо (Бухарест) Рум. 0.275 0.866 0.715 7.430 2.265 11.550
    165 Малатаспор Тур. 2.557 1.856 1.540 4.145 1.196 11.295
      Анталияспор Тур. 4.557 1.856 1.540 2.145 1.196 11.295
    167 Сигма (Оломоуц) Чех. 1.980 3.815 2.046 2.433 0.948 11.223
    168 Ла Лоувир Бел. 2.310 1.938 2.268 2.938 1.443 10.900
      Ексцелсиор Бел. 2.310 1.938 3.268 1.938 1.443 10.900
      Льерс Бел. 3.310 1.938 2.268 1.938 1.443 10.900
    171 Абердин Шот. 1.856 2.186 3.433 2.433 0.907 10.817
      Килмарнок Шот. 1.856 3.186 2.433 2.433 0.907 10.817
      Греция   2.227 3.712 2.365 1.375 1.100 10.779
    173 Хервельге Дан. 6.237 1.485 1.072 1.386 0.495 10.676
      Виборг Дан. 6.237 1.485 1.072 1.386 0.495 10.676
      Голландия   2.007 3.355 2.035 1.787 1.485 10.669
    175 Хайдук Хор. 1.443 2.443 1.907 4.196 0.660 10.651
      Вартекс Хор. 1.443 5.443 1.907 1.196 0.660 10.651
    177 Арсенал (Киев) Укр. 1.320 4.196 1.402 1.608 1.749 10.276
    178 Баник Острава Чех. 1.980 1.815 2.046 2.433 1.948 10.223
      Петра (Дрновице) Чех. 2.980 1.815 2.046 2.433 0.948 10.223
    180 Дюгарден Шве. 1.584 1.265 3.742 0.495 2.990 10.076
      Бельгия   2.310 1.938 2.268 1.938 1.443 9.900
    181 Интер (Братислава) Свк. 5.210 3.155 0.220 0.825 0.440 9.849
      Шотландия   1.856 2.186 2.433 2.433 0.907 9.817
    182 Карнтен Авс. 2.557 2.113 3.320 0.701 1.031 9.724
    183 Мольдэ Нор. 2.526 1.072 0.891 4.021 1.072 9.583
      Лиллестрем Нор. 4.526 1.072 0.891 2.021 1.072 9.583
      Турция   2.557 1.856 1.540 2.145 1.196 9.295
    185 Металлург (Донецк) Укр. 1.320 1.196 2.402 2.608 1.749 9.276
      Чехия   1.980 1.815 2.046 2.433 0.948 9.223
    186 Полонья (Варшава) Пол. 1.196 1.361 4.186 1.361 0.825 8.930
    187 Австрия (Зальцбург) Авс. 2.557 1.113 1.320 2.701 1.031 8.724
    188 Оденсе Дан. 1.237 1.485 3.072 2.386 0.495 8.676
      Мидтюлланд Дан. 1.237 1.485 4.072 1.386 0.495 8.676
    190 Одд (Гренландия) Нор. 1.526 3.072 0.891 2.021 1.072 8.583
      Стабек Нор. 1.526 1.072 2.891 2.021 1.072 8.583
      Люн (Осло) Нор. 1.526 1.072 0.891 4.021 1.072 8.583
    193 Металлург (Запорожье) Укр. 1.320 1.196 2.402 1.608 1.749 8.276
    194 MTK (Будапешт) Вен. 2.880 0.495 1.045 2.595 1.045 8.059
    195 Бейтар (Ерусалим) Изр. 1.605 2.750 1.925 0.742 0.948 7.971
    196 Терек (Грозный) Рос. 1.265 0.770 1.196 1.938 2.650 7.820
    197 Боде/Глимт Нор. 1.526 1.072 0.891 2.021 2.072 7.583
      Бранн Нор. 2.526 1.072 0.891 2.021 1.072 7.583
    199 Рапид (Бухарест) Рум. 1.275 1.866 1.715 1.430 1.265 7.550
    200 Сартид Срб. 1.485 1.045 2.595 1.485 0.742 7.352
      Обилич Срб. 1.485 2.045 1.595 1.485 0.742 7.352
      Напредак Срб. 2.485 1.045 1.595 1.485 0.742 7.352
      Украина   1.320 1.196 1.402 1.608 1.749 7.276
    203 Олимпия Сло. 2.605 1.495 0.220 1.715 1.155 7.189
    204 Нефтехимик (Бургас) Бол. 1.990 1.595 1.375 1.375 0.783 7.118
    205 АИК (Стокгольм) Шве. 2.584 1.265 1.742 0.495 0.990 7.076
      Израиль   0.605 2.750 1.925 0.742 0.948 6.971
      Польша   1.196 1.361 2.186 1.361 0.825 6.930
    206 Слован (Братислава) Свк. 2.210 3.155 0.220 0.825 0.440 6.849
      Россия   1.265 0.770 1.196 1.938 1.650 6.820
      Австрия   2.557 1.113 1.320 0.701 1.031 6.724
    207 Ольборг Дан. 1.237 1.485 1.072 1.386 1.495 6.676
      Эсборг Дан. 1.237 1.485 1.072 2.386 0.495 6.676
    209 Рийека Хор. 2.443 1.443 0.907 1.196 0.660 6.651
      Камень (Инград) Хор. 1.443 1.443 0.907 2.196 0.660 6.651
      Норвегия   1.526 1.072 0.891 2.021 1.072 6.583
    211 Националь (Бухарест) Рум. 0.275 0.866 2.715 1.430 1.265 6.550
      Швейцария   1.443 2.021 1.938 0.618 0.453 6.476
      Сербия-Черногор.   1.485 1.045 1.595 1.485 0.742 6.352
      Болгария   0.990 1.595 1.375 1.375 0.783 6.118
    212 Эльфсборг Шве. 1.584 1.265 0.742 0.495 1.990 6.076
      Эргрюте Шве. 2.584 1.265 0.742 0.495 0.990 6.076
      Норчепинг Шве. 2.584 1.265 0.742 0.495 0.990 6.076
    215 Вашаш (Будапешт) Вен. 1.880 0.495 1.045 1.595 1.045 6.059
    216 Матадор (Пухов) Свк. 1.210 2.155 0.220 1.825 0.440 5.849
      Ружемберок Свк. 1.210 3.155 0.220 0.825 0.440 5.849
    218 Апоель (Никосия) Кпр. 0.330 0.440 4.045 0.440 0.440 5.694
      Дания   1.237 1.485 1.072 1.386 0.495 5.676
      Хорватия   1.443 1.443 0.907 1.196 0.660 5.651
      Швеция   1.584 1.265 0.742 0.495 0.990 5.076
      Венгрия   0.880 0.495 1.045 1.595 1.045 5.059
    219 Петржалка Свк. 1.210 1.155 0.220 1.825 0.440 4.849
      Кошице Свк. 2.210 1.155 0.220 0.825 0.440 4.849
    221 Анортосис Кпр. 0.330 0.440 3.045 0.440 0.440 4.694
      Румыния   0.275 0.866 0.715 1.430 1.265 4.550
    222 Железничар (Сараево) Бос. 0.165 0.110 1.990 1.550 0.550 4.364
    223 Нова Горица Сло. 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.189
      Марибор Сло. 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.189
      Публикум (Целье) Сло. 0.605 0.495 0.220 1.715 1.155 4.189
    226 ХИК (Хельсинки) Фин. 2.495 0.453 0.110 0.550 0.550 4.158
    227 Динамо (Тбилиси) Грз. 0.165 0.440 0.440 0.110 2.880 4.034
      Словакия   1.210 1.155 0.220 0.825 0.440 3.849
    228 Олимпиакос (Никосия) Кпр. 0.330 1.440 1.045 0.440 0.440 3.694
    229 Богемианс (Дублин) Ирл. 2.550 0.220 0.055 0.110 0.440 3.374
    230 Сараево Бос. 0.165 0.110 1.990 0.550 0.550 3.364
    231 Вентспилс Лат. 0.275 0.220 0.385 0.275 2.045 3.199
      Словения   0.605 0.495 0.220 0.715 1.155 3.189
    232 Хака Фин. 0.495 1.453 0.110 0.550 0.550 3.158
    233 Зимбру Мол. 0.385 0.385 0.330 1.495 0.495 3.089
      Кипр   0.330 0.440 1.045 0.440 0.440 2.694
    234 Хафнарфжардер Исл. 0.275 0.275 0.055 0.165 1.825 2.594
    235 Вардар (Скопье) Мак. 0.220 0.220 0.385 1.550 0.110 2.484
    236 Шелбурн Ирл. 0.550 0.220 0.055 0.110 1.440 2.374
      Босния-Герц.   0.165 0.110 0.990 0.550 0.550 2.364
      Латвия   0.275 0.220 0.385 0.275 1.045 2.199
      Финляндия   0.495 0.453 0.110 0.550 0.550 2.158
      Молдавия   0.385 0.385 0.330 0.495 0.495 2.089
      Грузия   0.165 0.440 0.440 0.110 0.880 2.034
    237 Биркиркара Млт. 0.110 1.385 0.275 0.110 0.110 1.989
      Литва   0.275 0.110 0.275 0.275 0.825 1.759
      Исландия   0.275 0.275 0.055 0.165 0.825 1.594
      Македония   0.220 0.220 0.385 0.550 0.110 1.484
      Ирландия   0.550 0.220 0.055 0.110 0.440 1.374
      Белоруссия   0.330 0.247 0.385 0.220 0.165 1.347
      Лихтенштейн   0.165 0.165 0.330   0.660 1.320
      Армения   0.220   0.385 0.220 0.165 0.989
      Мальта   0.110 0.385 0.275 0.110 0.110 0.989
      Албания     0.220 0.220 0.110 0.330 0.879
      Эстония   0.220 0.165 0.055 0.110 0.275 0.824
      Сев.Ирландия   0.110 0.110 0.110 0.165 0.220 0.714
      Уэльс   0.055 0.330 0.110 0.110   0.604
      Люксембург   0.110 0.110 0.165 0.055 0.110 0.549
      Азербайджан   0.220 0.055     0.165 0.439
      Фарерские о-ва     0.165 0.055   0.110 0.329
      Казахстан       0.165 0.055   0.220
      Сан-Марино             0.000
      Андорра             0.000